Philips CM100/CM120/CM150
Monitorowanie w przystępnej cenie
Pięćdziesięcioletnie doświadczenie firmy Philips w monitorowaniu pacjentów pozwoliło na dokładne zrozumienie procesów pracy klinicznej i potrzeb personelu, dzięki czemu od stworzonego przez nich monitora Efficia możesz oczekiwać funkcjonalności i innowacyjności i intuicyjności, umożliwiając prowadzenie skutecznego monitorowania stanu pacjenta. Doskonale wiemy, że kontrola stanu pacjenta to priorytet w podejmowaniu decyzji związanych z leczeniem.
Ułatwiając pracę personelowi, pomagamy pacjentom
Monitor jest tak intuicyjny, że do jego obsługi potrzebne jest jedynie krótkie przeszkolenie, po którym nawet lekarze z małym doświadczeniem będą w stanie je użytkować. Korzystanie z większości funkcji możliwe jest po przejściu zaledwie trzech kliknięć. Szybka i intuicyjna obsługa urządzenia będzie szczególnym plusem, kiedy występuje duża rotacja personelu.
Skuteczna opieka
Efficia oferuje sprawdzone algorytmy do pomiaru parametrów życiowych i podstawowe funkcje monitorowania, które co roku wykorzystuje się do monitorowania ponad 200 milionów pacjentów. Wbudowana łączność HL7 umożliwia łączność urządzenia z systemami informacji szpitalnej, możliwe jest też łatwe podłączenie do centralnego systemu monitorowania w technologii „plug and play”. Opcjonalne baterie zapewniają ciągłe monitorowanie i niezależność przy wahaniach napięcia zasilania lub przy transporcie pacjenta.
Urządzenie jest niezwykle solidnie, co ma ogromny wpływ na jego niezawodność. Efficia bez problemu radzi sobie z upadkami, uderzeniami, obciążeniami roboczymi i zakłóceniami elektrostatycznymi. Jednoczenie konstrukcja jest lekka i przenośna co umożliwia swobodę rozmieszczenia urządzenia. Wspólne materiały eksploatacyjne dla wszystkich produktów Efficia, dostępne są w przystępnych cenowo zestawach, co znacznie upraszcza proces zamawiania.
Inwestycja na miarę Twojego budżetu i Twoich potrzeb
Wiemy, jak ważne dla zwrotu z inwestycji jest utrzymanie niskich kosztów bieżących, dlatego od początków istnienia firmy opracowujemy i tworzymy rozwiązania o długiej przydatności użytkowej. Nasze produkty charakteryzują się również niskimi kosztami eksploatacji oraz dostępem do serwisu w lokalnych punktach serwisowych w całym okresie użytkowania.
• – opcja dodatkowa ✓ – wyposażenie standardowe ✘ – opcja niedostępna
|
| Cechy | CM100 | CM120 | CM150 |
|---|---|---|---|
| Zewnętrzne podłączenie wyświetlacza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Całkowita liczba portów USB | 2 | 2 | 2 |
| Akcesoria | CM100 | CM120 | CM150 |
|---|---|---|---|
| Zestaw akcesoriów dla dorosłych | • | • | • |
| Zestaw akcesoriów dla dzieci | • | • | • |
| Zestaw akcesoriów dla noworodków | • | • | • |
| Zestaw 3 i 5-odprowadzeniowego EKG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zestaw 10-odprowadzeniowego EKG | ✘ | • | • |
| Opcje parametrów pomiarowych | CM100 | CM120 | CM150 |
|---|---|---|---|
| Analiza odcinka ST | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impedancja oddychania | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomiar SpO2 (domyślnie, chyba że wybrano Masimo) | • | • | • |
| Pomiar Masimo SET® | • | • | • |
| Masimo rainbow® SpHb®/SpOC™ | • | • | • |
| Masimo rainbow® SpCO® | • | • | • |
| Masimo rainbow® RRA™ | • | • | • |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podwójny ciągły pomiar temperatury | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podwójny pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi z nakładającymi się wyświetleniem | • | • | • |
| etCO2 Oridion® Microstream® | • | • | • |
| eetCO2 Respironics CAPNOSTAT® Mainstream® | • | • | • |
| Monitorowanie minutowej pojemności serca | ✘ | • | • |
| Opcje software | CM100 | CM120 | CM150 |
|---|---|---|---|
| Podstawowe monitorowanie arytmii | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozszerzone monitorowanie arytmii | • | • | • |
| Maksymalna liczba wyświetlanych krzywych | 8 | 8 | 12 |
| Wyświetlanie minitrend, 8 godzin | ✘ | ✓ | ✓ |
| Wspomaganie nakłucia żylnego | • | • | ✘ |
| Tryb nocny | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obsługa czytnika kodów kreskowych | • | • | • |
| Częstotliwość filtracji EKGka kodów kreskowych | • | • | • |
| Mapa odcinka ST | ✘ | ✓ | ✓ |
| Nakładające się IBP z opcją Dual IBP | • | • | • |
| Łączność z jednostką centralną | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyjście HL7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opcje urządzenia i baterii | CM100 | CM120 | CM150 |
|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual speaker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyjście EKG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przekątna wyświetlacza | 10″ | 12″ | 15″ |
| Wewnętrzny rejestrator | • | • | • |
| 3 ogniwowa bateria litowo-jonowa | ✘ | ✘ | ✘ |
| 9 ogniwowa bateria litowo-jonowa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podwójna 3 ogniwowa bateria litowo-jonowa | ✘ | ✘ | ✘ |
| Podwójna 9 ogniwowa bateria litowo-jonowaowa bateria litowo-jonowa | ✘ | • | • |
| Hak do mocowania przyłóżkowego | • | • | ✘ |
| Obsługa podwójnej baterii | ✘ | ✓ | ✓ |
| Bezprzewodowe połączenie LAN | • | • | • |



