Respirator Philips V60 Plus
Elastyczność, możliwość rozbudowy
Respirator został stworzony z myślą o zastosowaniu nie tylko u dorosłych, ale również u dzieci (o masie ciała powyżej 20 kg) i posiada kilka trybów pracy oraz HFT, przez co pozwala na zaspokojenie potrzeb szerokiej grupy pacjentów. Urządzenie wyposażone jest w duży, dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości, co nie tylko znacznie ułatwia obsługę urządzenia, ale również jest pomocne w interpretacji przebiegów fal.
Zaawansowany system NIV z technologią Auto-Trak
Zapewniając automatyczną adaptacyjną kompensację nieszczelności, wyzwalanie oddechu i cykli wydechowych, Auto-Trak zapewnia optymalną synchronizację w obliczu dynamicznych nieszczelności i zmieniającego się zapotrzebowania pacjentów. Tryby i opcje wentylacji nieinwazyjnej obejmują: S/T, AVAPS, PCV, CPAP z C-Flex, PPV i Auto-Trak Plus.
Oszczędność czasu
Predefiniowane ustawienia szpitalnych masek Philips pozwalają zaoszczędzić czas przy rozpoczęciu leczenia. Wystarczy wybrać w ustawieniach używaną maskę, a V60 Plus automatycznie skalibruje charakterystykę przepływu- wszystko dla lepszego monitorowania terapii.
Specyfikacja techniczna
| Tryby wentylacji - Standardowe | |
|---|---|
| HFT | Terapia wysokoprzepływowa |
| CPAP | Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych |
| S/T | Wentylacja spontaniczna synchronizowana |
| PCV | Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia |
| AVAPS | Wsparcie ciśnienia zapewniane przez średnią objętość |
| Tryby wentylacji - Opcjonalne | |
|---|---|
| PPV | Wentylacja z ciśnieniem proporcjonalnym |
| Dokładność kontroli | |
|---|---|
| Przepływ (dotyczy tylko HFT) | 10-80 l/min* |
| C-Flex | Wył, 1-3 |
| CPAP | od 4 do 25 cm H2O |
| EPAP | od 4 do 25 cm H2O |
| IPAP | od 4 do 40 cm H2O |
| Czas wdechu | od 0,3 do 3 sekund |
| Pmax (maks. IPAP w AVAPS). | od 6 do 40 cm H2O |
| Pmin (min. IPAP w AVAPS) | od 5 do 30 cm H2O |
| O2 (stężenie procentowe tlenu) | 21-100% |
| Czas trwania RAMP | Wył. 5-45 minut |
| Częstość oddychania | od 4 do 60 BPM |
| Czas narastania | od 1 do 5 |
| Docelowa objętość oddechowa w AVAPS | od 200 do 2000 ml |
| Progi wyzwalające (triggery) | funkcja Auto-Trak |
| AVAPS docelowa objętość oddechowa | od 200 do 2000 ml btps |
| Emax | od 0 do 100 cm H2O/l |
| Rmax | od 0 do 50 cm H2O/l/s |
| PPV% | od 0 do 100% |
| Pmax (maksymalna granica ciśnienia PPV) | od 5 do 40 cm H2O |
| Vmax (maksymalna granica objętości PPV) | od 200 do 3500 ml |
*Maksymalne możliwe do dostarczenia natężenie przepływu zmienia się w zależności od wielkości otworu kaniuli nosowej i oporu przewodu nosowego pacjenta.
| Alarmy* | |
|---|---|
| Wysoka objętość oddechowa | od 200 do 3500 ml |
| Niska objętość oddechowa | Wył., od 5 do 1500 ml |
| Wysokie ciśnienie oddechowe | od 5 do 50 cm H2O |
| Niskie ciśnienie oddechowe | Wył., od 1 do 40 cm H2O |
| Niska wentylacja minutowa | Wył., od 1 do 99 l/min |
| Niskie ciśnienie wdechowe - czas zwłoki wdechowej | od 5 do 60 s |
| Wysoka częstotliwość oddechów | od 5 do 90 BPM |
| Niska częstość oddechów | od 4 do 89 BPM |
* Uwaga: Alarmy pacjenta nie są dostępne w trybie HFT.
| Okno krzywych* | |
|---|---|
| Krzywa ciśnienia | od 0 do 50 cm H2O |
| Krzywa przepływu | od -240 do 240l/min btps |
| Krzywa objętości | od 0 do 3500 ml btps |
* Uwaga: W HFT dostępny jest tylko przebieg krzywej przepływu.
| Mierzone parametry* | |
|---|---|
| PIP | od 0 do 50 cm H2O |
| Przeciek od pacjenta/całkowity | od 0 do 200 l/min btps |
| Wyzwalanie ciśnieniem pacjenta | od 0 do 100% |
| Częstotliwość oddychania | od 0 do 90 BPM |
| Ti/Ttot | od 0 do 91% |
| Wentylacja minutowa | od 0 do 99 l/min |
| Objętość oddechowa | od 0 do 3500 btps |
* Uwaga: W HFT monitorowanie parametrów nie jest są dostępne.



